VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,388,773,838 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/01 まで。
合計転送トラフィック量は 914,968.90 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,421,465.3 GB  583,634,244
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,041.0 GB  5,310,341,406
3 Russian Federation  87,507,981.5 GB  1,387,759,783
4 Japan  66,947,594.9 GB  691,775,855
5 United States  52,324,098.2 GB  1,082,744,483
6 Taiwan  50,123,222.4 GB  787,822,055
7 France  45,964,329.7 GB  587,400,356
8 Indonesia  37,989,157.9 GB  885,531,953
9 India  35,547,706.3 GB  766,328,355
10 China  29,444,894.2 GB  770,673,619
11 Viet Nam  29,084,364.2 GB  494,762,544
12 Thailand  19,270,298.5 GB  343,605,039
13 United Arab Emirates  15,528,689.2 GB  516,173,414
14 Hong Kong  14,567,241.8 GB  235,741,372
15 Myanmar  12,794,668.3 GB  224,061,195
16 Philippines  12,776,880.4 GB  314,510,153
17 Malaysia  11,750,262.2 GB  139,260,900
18 Turkmenistan  11,443,224.9 GB  153,789,105
19 Bangladesh  9,456,599.1 GB  387,003,950
20 Ukraine  9,289,138.3 GB  531,071,942
21 Canada  7,995,509.8 GB  81,806,654
22 Saudi Arabia  7,862,525.1 GB  107,674,921
23 Germany  7,784,008.0 GB  240,054,892
24 Turkey  6,657,876.4 GB  97,778,227
25 Singapore  6,612,491.1 GB  379,415,082
26 Iraq  5,640,398.7 GB  224,337,931
27 Australia  5,499,220.8 GB  112,194,383
28 Brazil  5,202,889.8 GB  1,365,072,298
29 United Kingdom  5,169,341.5 GB  125,935,301
30 Lao People's Democratic Republic  4,431,196.3 GB  73,014,571
31 Pakistan  4,308,972.5 GB  104,055,868
32 Nigeria  3,620,117.6 GB  433,830,655
33 Cambodia  3,155,440.0 GB  91,981,725
34 Kenya  3,047,348.5 GB  182,874,601
35 Mexico  2,442,013.1 GB  43,494,821
36 Argentina  2,155,783.9 GB  30,937,363
37 Oman  1,989,129.4 GB  36,157,873
38 Spain  1,936,507.7 GB  21,031,984
39 Netherlands  1,896,214.1 GB  50,135,776
40 Armenia  1,453,148.9 GB  4,864,563
41 Egypt  1,347,939.7 GB  37,431,538
42 Qatar  1,331,104.5 GB  18,785,700
43 Algeria  1,325,324.8 GB  36,715,629
44 Nepal  1,321,815.4 GB  19,623,037
45 Syrian Arab Republic  1,279,660.1 GB  234,949,383
46 Jordan  1,268,547.7 GB  25,253,283
47 Italy  1,215,022.7 GB  14,769,652
48 Somalia  1,140,300.2 GB  51,410,927
49 Kyrgyzstan  1,119,750.1 GB  12,562,950
50 New Zealand  1,118,679.1 GB  14,889,086
51 Macau  1,045,168.8 GB  18,959,616
52 Sudan  1,044,543.4 GB  39,238,821
53 Kazakhstan  1,024,458.1 GB  14,963,620
54 Colombia  1,014,298.7 GB  19,531,691
55 Sweden  991,720.8 GB  17,106,506
56 Ghana  936,543.0 GB  55,189,435
57 Austria  924,773.6 GB  14,538,650
58 Venezuela  841,990.7 GB  25,647,999
59 Chile  811,921.0 GB  14,042,434
60 Belarus  809,720.4 GB  21,485,857
61 Romania  779,551.6 GB  13,385,361
62 Peru  761,858.9 GB  10,529,849
63 Ethiopia  746,074.0 GB  38,772,114
64 Cote D'ivoire  745,550.3 GB  9,990,124
65 Mongolia  692,758.6 GB  11,284,088
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,037.1 GB  19,011,846
67 Kuwait  665,951.0 GB  10,266,520
68 Morocco  647,004.9 GB  25,196,266
69 Poland  627,683.6 GB  8,765,525
70 Azerbaijan  594,893.0 GB  10,526,480
71 Latvia  586,609.4 GB  3,002,787
72 Yemen  575,505.2 GB  19,591,895
73 Ecuador  564,036.7 GB  53,538,349
74 Norway  542,307.6 GB  4,679,109
75 Switzerland  513,115.2 GB  35,899,519
76 Palestinian Territory Occupied  498,238.2 GB  12,368,007
77 Belgium  468,766.9 GB  6,251,962
78 South Africa  458,493.7 GB  16,953,922
79 Finland  434,183.5 GB  3,891,796
80 Tanzania United Republic of  418,725.3 GB  10,608,938
81 Afghanistan  401,792.2 GB  14,925,725
82 Israel  398,531.1 GB  9,010,191
83 Uganda  371,932.8 GB  18,901,324
84 Portugal  364,764.0 GB  5,766,585
85 Denmark  329,605.2 GB  3,015,225
86 Gabon  325,280.4 GB  3,188,648
87 Lithuania  319,006.7 GB  4,046,562
88 Hungary  316,677.2 GB  4,821,468
89 Czech Republic  314,594.0 GB  4,905,860
90 Georgia  292,236.0 GB  3,521,541
91 Guinea  281,341.1 GB  8,596,394
92 Greece  262,085.3 GB  3,728,912
93 Sri Lanka  252,307.1 GB  6,466,519
94 Bahrain  224,445.4 GB  3,611,887
95 Tunisia  216,455.4 GB  6,048,278
96 Brunei Darussalam  210,954.5 GB  1,598,339
97 Bulgaria  210,052.7 GB  4,106,162
98 Dominican Republic  208,986.1 GB  6,867,054
99 Lebanon  202,301.3 GB  9,006,162
100 Guatemala  201,933.3 GB  4,370,332
101 Uzbekistan  201,098.8 GB  4,008,356
102 Serbia  197,138.9 GB  3,532,854
103 Panama  182,572.8 GB  4,949,909
104 Bolivia  180,776.3 GB  3,191,404
105 Djibouti  162,616.7 GB  4,243,149
106 Paraguay  154,539.2 GB  2,064,870
107 Ireland  135,480.2 GB  1,875,385
108 Slovenia  132,404.1 GB  1,544,665
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,825.8 GB  1,126,570
110 Costa Rica  113,664.6 GB  1,696,968
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,655.6 GB  1,229,081
112 Moldova Republic of  106,191.7 GB  2,674,093
113 Albania  103,495.3 GB  2,336,297
114 Cuba  103,413.6 GB  2,691,758
115 Bosnia and Herzegowina  102,764.0 GB  933,463
116 Mauritius  98,641.6 GB  1,316,159
117 Jamaica  90,817.4 GB  2,068,203
118 Bhutan  81,119.3 GB  1,679,606
119 Estonia  80,321.9 GB  1,048,524
120 Uruguay  76,202.8 GB  1,118,698
121 Luxembourg  60,961.1 GB  1,319,365
122 Honduras  60,213.3 GB  1,394,862
123 Benin  59,905.0 GB  6,910,136
124 Antigua and Barbuda  58,361.5 GB  1,621,705
125 Cyprus  54,912.1 GB  5,328,662
126 Togo  53,827.3 GB  1,412,913
127 Maldives  51,977.2 GB  903,229
128 Senegal  51,354.6 GB  1,941,611
129 Guam  50,596.0 GB  980,375
130 Northern Mariana Islands  43,092.5 GB  267,860
131 Rwanda  42,214.1 GB  1,354,104
132 Macedonia  41,903.3 GB  653,177
133 Trinidad and Tobago  41,709.6 GB  637,743
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,495.5 GB  3,201,914
136 Timor-leste  33,936.2 GB  738,217
137 Mozambique  33,311.5 GB  2,388,701
138 El Salvador  32,864.9 GB  870,400
139 Fiji  29,670.9 GB  817,582
140 Barbados  28,641.1 GB  346,523
141 Madagascar  28,549.9 GB  750,990
142 Nicaragua  26,996.1 GB  521,388
143 Malta  26,576.6 GB  502,456
144 Namibia  25,300.6 GB  750,493
145 Tajikistan  24,970.8 GB  1,199,616
146 Iceland  24,903.6 GB  751,857
147 Puerto Rico  24,205.6 GB  647,814
148 Palau  23,982.9 GB  185,784
149 Reunion  23,321.0 GB  93,627
150 Seychelles  22,144.9 GB  3,415,584
151 Chad  21,500.5 GB  4,514,428
152 Congo The Democratic Republic of The  21,303.6 GB  1,447,494
153 Angola  20,543.1 GB  733,502
154 Mali  18,295.2 GB  1,061,410
155 Burkina Faso  18,117.9 GB  1,563,163
156 Montenegro  17,686.0 GB  370,651
157 Bahamas  17,579.7 GB  345,632
158 Mauritania  17,554.0 GB  530,256
159 Zambia  16,214.0 GB  654,467
160 Zimbabwe  15,950.5 GB  2,281,267
161 Saint Lucia  14,982.9 GB  180,990
162 Guyana  13,914.8 GB  299,314
163 Malawi  13,205.1 GB  189,558
164 Papua New Guinea  12,683.6 GB  194,053
165 Suriname  11,184.5 GB  310,393
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,694.2 GB  127,733
168 Haiti  9,222.3 GB  388,423
169 French Polynesia  8,900.9 GB  186,130
170 Belize  8,824.8 GB  515,319
171 Gambia  8,480.2 GB  3,636,504
172 Aruba  8,374.0 GB  92,563
173 Botswana  8,287.5 GB  191,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,857.1 GB  99,715
175 Curacao  6,876.4 GB  132,367
176 Liberia  6,557.8 GB  551,291
177 South Sudan  6,217.0 GB  337,922
178 Marshall Islands  6,213.1 GB  59,566
179 Dominica  5,283.0 GB  294,030
180 Vanuatu  5,237.7 GB  275,395
181 Martinique  5,231.0 GB  74,848
182 Equatorial Guinea  5,154.6 GB  315,842
183 Congo  4,521.7 GB  123,136
184 Grenada  3,872.8 GB  87,069
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,085
188 Guadeloupe  3,038.1 GB  42,974
189 Andorra  2,951.2 GB  72,109
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.6 GB  111,070
192 Cape Verde  2,788.8 GB  129,267
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,309.4 GB  164,667
195 Swaziland  2,266.2 GB  84,992
196 American Samoa  2,134.8 GB  47,790
197 Sint Maarten  2,017.0 GB  51,135
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,317
199 Burundi  1,958.3 GB  195,425
200 Niger  1,952.8 GB  141,747
201 Solomon Islands  1,836.7 GB  75,149
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,683.7 GB  29,800
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,132
205 Turks and Caicos Islands  1,191.2 GB  24,622
206 Lesotho  1,138.5 GB  55,948
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,104.5 GB  33,632
208 Saint Kitts and Nevis  969.8 GB  13,931
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,788
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.5 GB  14,430
215 Isle of Man  305.8 GB  11,802
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,421
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4