VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,366,145,947 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/12 まで。
合計転送トラフィック量は 947,273.30 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,766,229.7 GB  604,171,043
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,125,392.3 GB  5,319,141,918
3 Russian Federation  89,630,490.0 GB  1,400,601,403
4 Japan  70,309,593.1 GB  728,289,945
5 United States  54,310,710.3 GB  1,504,309,887
6 Taiwan  51,576,911.7 GB  796,603,286
7 France  46,521,631.2 GB  597,378,728
8 Indonesia  39,258,327.5 GB  898,950,910
9 India  36,900,860.0 GB  781,469,169
10 Viet Nam  30,496,705.9 GB  524,190,877
11 China  29,740,438.2 GB  777,918,089
12 Thailand  19,982,851.0 GB  348,610,604
13 United Arab Emirates  15,868,072.3 GB  519,384,905
14 Hong Kong  14,964,063.4 GB  263,697,122
15 Myanmar  13,404,264.0 GB  226,043,473
16 Philippines  13,095,632.4 GB  319,114,000
17 Turkmenistan  12,163,088.3 GB  156,802,482
18 Malaysia  12,114,061.1 GB  148,593,929
19 Bangladesh  9,519,488.2 GB  387,881,836
20 Ukraine  9,465,884.6 GB  543,668,100
21 Canada  8,282,013.1 GB  104,313,669
22 Saudi Arabia  8,157,924.0 GB  109,869,959
23 Germany  8,017,684.9 GB  260,684,905
24 Turkey  6,859,133.8 GB  104,247,541
25 Singapore  6,804,746.9 GB  417,482,200
26 Australia  5,777,603.8 GB  117,005,269
27 Iraq  5,691,521.8 GB  225,458,560
28 Brazil  5,567,935.2 GB  1,405,761,391
29 United Kingdom  5,379,048.3 GB  151,491,775
30 Argentina  5,126,395.3 GB  76,418,388
31 Lao People's Democratic Republic  4,681,360.1 GB  75,110,726
32 Pakistan  4,515,619.0 GB  105,985,357
33 Nigeria  3,942,958.3 GB  463,736,006
34 Cambodia  3,285,025.5 GB  93,361,597
35 Kenya  3,059,489.7 GB  183,324,587
36 Mexico  2,559,409.9 GB  44,731,066
37 Spain  2,197,766.2 GB  26,738,724
38 Oman  2,117,343.7 GB  37,192,151
39 Netherlands  1,958,306.4 GB  56,260,613
40 Armenia  1,463,726.0 GB  4,934,628
41 Egypt  1,395,650.8 GB  37,941,949
42 Qatar  1,380,491.9 GB  19,224,653
43 Algeria  1,378,748.2 GB  37,346,257
44 Somalia  1,355,823.5 GB  59,673,432
45 Nepal  1,339,127.1 GB  19,804,752
46 Syrian Arab Republic  1,323,018.1 GB  236,272,937
47 Jordan  1,301,778.3 GB  25,590,200
48 Italy  1,264,705.8 GB  15,948,100
49 Kyrgyzstan  1,225,258.7 GB  13,724,693
50 Sudan  1,193,767.8 GB  42,582,114
51 New Zealand  1,168,135.6 GB  15,346,573
52 Gabon  1,126,823.4 GB  8,202,692
53 Colombia  1,105,212.8 GB  20,340,946
54 Cote D'ivoire  1,085,206.4 GB  13,364,205
55 Macau  1,067,091.9 GB  19,180,435
56 Kazakhstan  1,060,416.0 GB  15,550,365
57 Sweden  1,013,699.7 GB  18,930,495
58 Ghana  984,573.2 GB  58,427,541
59 Austria  936,830.2 GB  14,717,828
60 Venezuela  907,129.7 GB  26,362,960
61 Belarus  867,193.1 GB  22,391,305
62 Chile  859,332.7 GB  14,446,986
63 Romania  808,558.4 GB  19,540,497
64 Peru  805,528.7 GB  10,811,410
65 Ethiopia  761,146.6 GB  39,341,840
66 Mongolia  700,697.8 GB  11,331,678
67 Kuwait  692,582.4 GB  10,548,675
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,893.7 GB  19,370,888
69 Morocco  659,193.1 GB  25,375,399
70 Poland  651,291.2 GB  9,501,500
71 Yemen  631,375.7 GB  21,319,892
72 Azerbaijan  597,273.6 GB  10,545,552
73 Latvia  594,731.7 GB  3,338,027
74 Ecuador  593,791.0 GB  53,839,839
75 Norway  549,655.8 GB  4,929,799
76 Switzerland  530,487.0 GB  40,815,397
77 Palestinian Territory Occupied  512,749.4 GB  12,451,892
78 Belgium  486,672.8 GB  6,860,296
79 South Africa  470,734.3 GB  17,242,825
80 Finland  450,150.0 GB  3,965,515
81 Afghanistan  449,801.9 GB  16,201,010
82 Tanzania United Republic of  436,958.0 GB  10,923,534
83 Israel  417,740.5 GB  9,444,472
84 Uganda  386,665.6 GB  19,389,856
85 Portugal  385,570.4 GB  5,964,002
86 Denmark  334,820.0 GB  3,073,320
87 Czech Republic  332,384.7 GB  5,020,444
88 Hungary  331,080.6 GB  4,944,418
89 Lithuania  330,660.9 GB  4,266,177
90 Georgia  301,737.7 GB  3,595,934
91 Guinea  289,205.4 GB  8,872,826
92 Greece  274,258.0 GB  4,042,705
93 Sri Lanka  273,472.3 GB  6,695,103
94 Bahrain  229,414.9 GB  3,680,127
95 Dominican Republic  227,053.5 GB  7,053,917
96 Brunei Darussalam  223,446.3 GB  1,613,912
97 Tunisia  219,942.2 GB  6,107,000
98 Bulgaria  214,557.9 GB  4,590,738
99 Guatemala  209,492.1 GB  4,437,285
100 Uzbekistan  206,109.8 GB  4,187,401
101 Serbia  204,786.9 GB  3,594,864
102 Lebanon  204,397.8 GB  9,057,284
103 Panama  199,486.9 GB  5,537,050
104 Bolivia  192,274.4 GB  3,321,847
105 Paraguay  167,120.0 GB  2,143,901
106 Djibouti  164,200.2 GB  4,263,793
107 Ireland  139,974.2 GB  3,074,241
108 Slovenia  133,784.3 GB  1,611,332
109 Costa Rica  120,723.6 GB  1,846,189
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,589.8 GB  1,168,353
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,109.0 GB  1,247,662
112 Moldova Republic of  109,115.6 GB  2,795,662
113 Cuba  107,166.3 GB  2,816,002
114 Albania  105,854.5 GB  2,357,588
115 Bosnia and Herzegowina  103,205.8 GB  939,392
116 Mauritius  100,606.9 GB  1,354,000
117 Jamaica  93,871.9 GB  2,138,990
118 Estonia  84,112.1 GB  1,343,293
119 Uruguay  83,183.2 GB  1,195,134
120 Bhutan  81,723.6 GB  1,692,098
121 Rwanda  73,728.7 GB  2,071,386
122 Honduras  62,844.0 GB  1,425,845
123 Luxembourg  62,772.7 GB  1,363,170
124 Benin  61,776.7 GB  7,088,882
125 Antigua and Barbuda  61,348.6 GB  1,630,746
126 Cyprus  57,521.3 GB  8,584,654
127 Senegal  54,636.5 GB  2,008,201
128 Togo  54,184.0 GB  1,422,536
129 Maldives  53,796.3 GB  915,522
130 Guam  53,436.4 GB  1,000,913
131 Northern Mariana Islands  45,274.7 GB  274,179
132 Trinidad and Tobago  42,814.1 GB  650,046
133 Macedonia  42,410.5 GB  656,674
134 Korea Democratic People's Republic of  39,728.2 GB  300,106
135 Cameroon  37,767.5 GB  3,273,011
136 Timor-leste  34,256.1 GB  745,433
137 El Salvador  34,242.6 GB  895,097
138 Mozambique  33,962.5 GB  2,533,521
139 Fiji  30,438.2 GB  841,977
140 Madagascar  29,301.6 GB  770,286
141 Puerto Rico  29,223.1 GB  719,147
142 Barbados  29,099.2 GB  360,509
143 Malta  27,625.6 GB  519,408
144 Nicaragua  27,564.0 GB  531,356
145 Tajikistan  27,202.7 GB  1,240,196
146 Iceland  26,407.3 GB  794,633
147 Palau  25,715.5 GB  198,322
148 Namibia  25,445.7 GB  754,303
149 Reunion  24,397.7 GB  96,039
150 Seychelles  23,026.6 GB  3,440,131
151 Congo The Democratic Republic of The  22,095.4 GB  1,483,055
152 Chad  21,648.4 GB  4,518,680
153 Angola  21,469.5 GB  807,813
154 Mali  18,817.6 GB  1,078,956
155 Burkina Faso  18,673.4 GB  1,589,846
156 Montenegro  18,479.7 GB  376,182
157 Mauritania  18,231.9 GB  543,630
158 Bahamas  18,142.6 GB  348,758
159 Zambia  16,817.0 GB  669,338
160 Zimbabwe  16,297.2 GB  2,287,412
161 Saint Lucia  15,771.3 GB  187,351
162 Guyana  14,819.9 GB  307,316
163 Papua New Guinea  14,468.4 GB  201,667
164 Malawi  13,600.6 GB  195,969
165 Suriname  11,507.2 GB  316,118
166 Samoa  9,938.2 GB  21,729
167 New Caledonia  9,815.8 GB  128,747
168 French Polynesia  9,442.4 GB  189,450
169 Haiti  9,420.4 GB  397,059
170 Belize  9,142.5 GB  519,036
171 Botswana  8,901.7 GB  200,701
172 Aruba  8,664.8 GB  96,769
173 Gambia  8,628.5 GB  3,642,066
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,026.1 GB  101,249
175 Curacao  7,378.1 GB  137,853
176 Liberia  6,685.4 GB  553,827
177 Marshall Islands  6,662.0 GB  61,372
178 South Sudan  6,480.4 GB  347,703
179 Vanuatu  6,032.4 GB  321,640
180 Martinique  5,660.7 GB  79,087
181 Dominica  5,528.9 GB  297,682
182 Equatorial Guinea  5,328.2 GB  318,957
183 Congo  4,658.9 GB  126,150
184 Grenada  3,969.5 GB  90,752
185 Andorra  3,863.0 GB  78,227
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,341
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,510.9 GB  37,628
189 Guadeloupe  3,306.5 GB  44,446
190 Cape Verde  3,103.7 GB  139,272
191 Sierra Leone  3,090.7 GB  114,287
192 Comoros  2,946.4 GB  51,680
193 Cayman Islands  2,642.1 GB  59,356
194 Tonga  2,418.0 GB  165,514
195 American Samoa  2,376.2 GB  50,649
196 Swaziland  2,356.9 GB  86,967
197 Solomon Islands  2,145.3 GB  78,825
198 Micronesia Federated States of  2,138.2 GB  89,618
199 Sint Maarten  2,126.1 GB  52,398
200 Burundi  2,020.7 GB  197,825
201 Niger  1,975.6 GB  142,946
202 Virgin Islands (U.S.)  1,784.0 GB  22,101
203 Faroe Islands  1,746.3 GB  30,843
204 Greenland  1,625.0 GB  16,574
205 Gibraltar  1,611.0 GB  39,485
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,318.3 GB  38,972
207 Turks and Caicos Islands  1,224.8 GB  25,197
208 Lesotho  1,172.2 GB  56,614
209 Jersey  1,060.8 GB  27,215
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,659
211 Guinea-bissau  798.5 GB  33,695
212 Tuvalu  685.2 GB  15,042
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.9 GB  14,482
216 Isle of Man  345.4 GB  12,248
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,687
218 Sao Tome and Principe  275.6 GB  9,994
219 Central African Republic  184.9 GB  18,546
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  53.6 GB  14,737
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,886
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4