VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,365,607,841 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/12。
流量通过 VPN 传输总额为 947,261.58 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,764,344.6 GB  604,163,417
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,125,001.7 GB  5,319,136,301
3 Russian Federation  89,629,803.2 GB  1,400,597,260
4 Japan  70,308,212.4 GB  728,273,189
5 United States  54,309,841.3 GB  1,504,012,357
6 Taiwan  51,576,523.8 GB  796,600,495
7 France  46,521,520.6 GB  597,374,380
8 Indonesia  39,257,928.4 GB  898,943,229
9 India  36,900,231.8 GB  781,461,767
10 Viet Nam  30,495,975.1 GB  524,178,697
11 China  29,740,282.8 GB  777,912,017
12 Thailand  19,982,328.2 GB  348,609,428
13 United Arab Emirates  15,868,000.7 GB  519,383,772
14 Hong Kong  14,963,920.4 GB  263,676,256
15 Myanmar  13,403,906.0 GB  226,042,459
16 Philippines  13,095,535.6 GB  319,113,251
17 Turkmenistan  12,162,885.0 GB  156,800,502
18 Malaysia  12,113,866.9 GB  148,589,169
19 Bangladesh  9,519,478.5 GB  387,881,582
20 Ukraine  9,465,844.2 GB  543,662,132
21 Canada  8,281,947.5 GB  104,294,754
22 Saudi Arabia  8,157,849.3 GB  109,869,324
23 Germany  8,017,621.9 GB  260,674,660
24 Turkey  6,859,075.7 GB  104,243,103
25 Singapore  6,804,647.3 GB  417,473,981
26 Australia  5,777,477.3 GB  117,002,001
27 Iraq  5,691,512.2 GB  225,458,318
28 Brazil  5,567,871.8 GB  1,405,752,627
29 United Kingdom  5,379,008.0 GB  151,465,356
30 Argentina  5,125,893.6 GB  76,412,347
31 Lao People's Democratic Republic  4,681,262.8 GB  75,109,652
32 Pakistan  4,515,526.0 GB  105,984,541
33 Nigeria  3,942,868.8 GB  463,729,072
34 Cambodia  3,284,972.0 GB  93,360,741
35 Kenya  3,059,485.0 GB  183,324,448
36 Mexico  2,559,379.0 GB  44,730,826
37 Spain  2,197,741.1 GB  26,736,514
38 Oman  2,117,312.1 GB  37,191,852
39 Netherlands  1,958,283.4 GB  56,257,475
40 Armenia  1,463,723.6 GB  4,934,610
41 Egypt  1,395,636.4 GB  37,941,840
42 Qatar  1,380,477.5 GB  19,224,551
43 Algeria  1,378,738.3 GB  37,346,127
44 Somalia  1,355,745.3 GB  59,669,485
45 Nepal  1,339,124.8 GB  19,804,712
46 Syrian Arab Republic  1,323,005.7 GB  236,272,454
47 Jordan  1,301,745.8 GB  25,590,095
48 Italy  1,264,687.5 GB  15,947,546
49 Kyrgyzstan  1,225,214.6 GB  13,723,949
50 Sudan  1,193,698.1 GB  42,580,031
51 New Zealand  1,168,103.8 GB  15,346,412
52 Gabon  1,126,691.7 GB  8,201,297
53 Colombia  1,105,157.8 GB  20,340,704
54 Cote D'ivoire  1,085,137.3 GB  13,363,538
55 Macau  1,067,089.2 GB  19,180,166
56 Kazakhstan  1,060,409.8 GB  15,550,257
57 Sweden  1,013,690.1 GB  18,930,332
58 Ghana  984,561.3 GB  58,426,685
59 Austria  936,829.4 GB  14,717,720
60 Venezuela  907,123.2 GB  26,362,914
61 Belarus  867,173.1 GB  22,390,971
62 Chile  859,281.0 GB  14,446,858
63 Romania  808,557.2 GB  19,537,547
64 Peru  805,526.7 GB  10,811,393
65 Ethiopia  761,143.6 GB  39,341,749
66 Mongolia  700,695.4 GB  11,331,667
67 Kuwait  692,578.9 GB  10,548,633
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,891.3 GB  19,370,846
69 Morocco  659,192.2 GB  25,375,377
70 Poland  651,288.8 GB  9,500,834
71 Yemen  631,368.3 GB  21,319,682
72 Azerbaijan  597,273.2 GB  10,545,543
73 Latvia  594,731.0 GB  3,337,806
74 Ecuador  593,789.0 GB  53,839,827
75 Norway  549,649.6 GB  4,929,790
76 Switzerland  530,483.2 GB  40,812,327
77 Palestinian Territory Occupied  512,748.6 GB  12,451,878
78 Belgium  486,663.4 GB  6,859,940
79 South Africa  470,721.0 GB  17,242,730
80 Finland  450,149.5 GB  3,965,491
81 Afghanistan  449,784.9 GB  16,200,686
82 Tanzania United Republic of  436,953.8 GB  10,923,447
83 Israel  417,713.5 GB  9,444,385
84 Uganda  386,660.7 GB  19,389,725
85 Portugal  385,569.5 GB  5,963,978
86 Denmark  334,819.3 GB  3,073,308
87 Czech Republic  332,384.1 GB  5,020,426
88 Hungary  331,071.9 GB  4,944,406
89 Lithuania  330,658.3 GB  4,266,020
90 Georgia  301,733.2 GB  3,595,898
91 Guinea  289,192.4 GB  8,872,329
92 Greece  274,256.9 GB  4,042,691
93 Sri Lanka  273,464.7 GB  6,695,050
94 Bahrain  229,414.8 GB  3,680,121
95 Dominican Republic  227,053.2 GB  7,053,788
96 Brunei Darussalam  223,444.1 GB  1,613,901
97 Tunisia  219,941.5 GB  6,106,995
98 Bulgaria  214,557.7 GB  4,590,449
99 Guatemala  209,492.1 GB  4,437,280
100 Uzbekistan  206,108.5 GB  4,187,337
101 Serbia  204,784.4 GB  3,594,841
102 Lebanon  204,397.5 GB  9,057,264
103 Panama  199,472.8 GB  5,537,046
104 Bolivia  192,274.0 GB  3,321,832
105 Paraguay  167,117.8 GB  2,143,887
106 Djibouti  164,200.2 GB  4,263,793
107 Ireland  139,973.7 GB  3,073,183
108 Slovenia  133,784.3 GB  1,611,331
109 Costa Rica  120,719.8 GB  1,846,186
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,589.3 GB  1,168,349
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,108.7 GB  1,247,657
112 Moldova Republic of  109,115.3 GB  2,795,644
113 Cuba  107,166.3 GB  2,816,000
114 Albania  105,854.4 GB  2,357,586
115 Bosnia and Herzegowina  103,205.7 GB  939,381
116 Mauritius  100,606.9 GB  1,353,989
117 Jamaica  93,871.9 GB  2,138,987
118 Estonia  84,112.1 GB  1,342,920
119 Uruguay  83,183.2 GB  1,195,134
120 Bhutan  81,723.5 GB  1,692,095
121 Rwanda  73,728.7 GB  2,071,382
122 Honduras  62,844.0 GB  1,425,845
123 Luxembourg  62,772.3 GB  1,363,168
124 Benin  61,776.5 GB  7,088,866
125 Antigua and Barbuda  61,348.3 GB  1,630,736
126 Cyprus  57,520.9 GB  8,584,366
127 Senegal  54,636.1 GB  2,008,193
128 Togo  54,184.0 GB  1,422,536
129 Maldives  53,796.2 GB  915,520
130 Guam  53,436.4 GB  1,000,912
131 Northern Mariana Islands  45,274.7 GB  274,179
132 Trinidad and Tobago  42,814.1 GB  650,046
133 Macedonia  42,410.5 GB  656,671
134 Korea Democratic People's Republic of  39,728.2 GB  300,106
135 Cameroon  37,766.7 GB  3,272,983
136 Timor-leste  34,256.1 GB  745,433
137 El Salvador  34,242.6 GB  895,097
138 Mozambique  33,962.0 GB  2,533,514
139 Fiji  30,434.0 GB  841,975
140 Madagascar  29,301.5 GB  770,281
141 Puerto Rico  29,223.1 GB  719,133
142 Barbados  29,099.2 GB  360,509
143 Malta  27,625.5 GB  519,391
144 Nicaragua  27,564.0 GB  531,356
145 Tajikistan  27,202.1 GB  1,240,166
146 Iceland  26,406.0 GB  794,604
147 Palau  25,715.5 GB  198,322
148 Namibia  25,445.7 GB  754,303
149 Reunion  24,397.7 GB  96,039
150 Seychelles  23,026.6 GB  3,440,127
151 Congo The Democratic Republic of The  22,094.6 GB  1,483,043
152 Chad  21,648.4 GB  4,518,679
153 Angola  21,469.5 GB  807,812
154 Mali  18,817.5 GB  1,078,933
155 Burkina Faso  18,673.4 GB  1,589,844
156 Montenegro  18,478.5 GB  376,181
157 Mauritania  18,231.4 GB  543,629
158 Bahamas  18,142.1 GB  348,750
159 Zambia  16,816.9 GB  669,334
160 Zimbabwe  16,297.2 GB  2,287,412
161 Saint Lucia  15,771.3 GB  187,350
162 Guyana  14,819.9 GB  307,316
163 Papua New Guinea  14,467.4 GB  201,662
164 Malawi  13,600.3 GB  195,963
165 Suriname  11,507.2 GB  316,116
166 Samoa  9,936.8 GB  21,728
167 New Caledonia  9,815.7 GB  128,745
168 French Polynesia  9,442.4 GB  189,450
169 Haiti  9,420.4 GB  397,059
170 Belize  9,142.5 GB  519,036
171 Botswana  8,901.3 GB  200,690
172 Aruba  8,664.8 GB  96,768
173 Gambia  8,628.5 GB  3,642,066
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,026.1 GB  101,249
175 Curacao  7,378.1 GB  137,850
176 Liberia  6,685.4 GB  553,826
177 Marshall Islands  6,661.2 GB  61,371
178 South Sudan  6,480.4 GB  347,703
179 Vanuatu  6,032.4 GB  321,492
180 Martinique  5,660.7 GB  79,087
181 Dominica  5,528.9 GB  297,682
182 Equatorial Guinea  5,328.2 GB  318,957
183 Congo  4,658.9 GB  126,150
184 Grenada  3,969.5 GB  90,752
185 Andorra  3,862.8 GB  78,226
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,341
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,510.9 GB  37,628
189 Guadeloupe  3,306.5 GB  44,446
190 Cape Verde  3,103.7 GB  139,272
191 Sierra Leone  3,090.7 GB  114,287
192 Comoros  2,946.4 GB  51,680
193 Cayman Islands  2,642.1 GB  59,356
194 Tonga  2,418.0 GB  165,513
195 American Samoa  2,376.2 GB  50,649
196 Swaziland  2,356.9 GB  86,967
197 Solomon Islands  2,144.1 GB  78,816
198 Micronesia Federated States of  2,138.2 GB  89,618
199 Sint Maarten  2,126.1 GB  52,398
200 Burundi  2,020.5 GB  197,824
201 Niger  1,975.6 GB  142,946
202 Virgin Islands (U.S.)  1,784.0 GB  22,101
203 Faroe Islands  1,746.3 GB  30,843
204 Greenland  1,625.0 GB  16,574
205 Gibraltar  1,611.0 GB  39,485
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,318.3 GB  38,971
207 Turks and Caicos Islands  1,224.8 GB  25,197
208 Lesotho  1,172.2 GB  56,614
209 Jersey  1,060.8 GB  27,215
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,659
211 Guinea-bissau  798.5 GB  33,694
212 Tuvalu  685.2 GB  15,042
213 Bonaire  594.7 GB  9,933
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.9 GB  14,482
216 Isle of Man  345.4 GB  12,248
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,687
218 Sao Tome and Principe  275.6 GB  9,994
219 Central African Republic  184.9 GB  18,546
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,563
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  53.6 GB  14,737
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,886
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4